編號 | 寬 度 (mm) | 網(wǎng)孔 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE (%) | 拉伸強度 (N/5cm) |
M042 | 3700, 4000 | 4*4 | 1.0 | 580 | 33% | 1700 |
M042BK | 3700, 4000 | 4*4 | 1.0 | 580 | 33% | 1700 |
M022 | 3450 | 2*2.5 | 0.75 | 480 | 25% | 1600 |
M011 | 3350 | 1*1 | 0.55 | 450 | 26% | 1500 |
M012 | 3350 | 1*0.5 | 0.55 | 570 | 28% | 1500 |
M061 | 3350 | 6*6 | 1.2 | 550 | 25% | 2100 |
M101 | 3700 | 10*10 | 1.0 | 450 | 33% | 1100 |
編號 | 寬 度 (mm) | 網(wǎng)孔 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE (%) | 拉伸強度 (N/5cm) |
M042KG | 2050, 3350 | 4*4 | 1.1 | 560 | 34% | 3300 |
M022KG | 2050 | 2*2.5 | 0.75 | 450 | 30% | 3300 |
公 司:耐高溫塑料制品
聯(lián)系人:趙兵
電話(huà):18952601573
手機:18952601573
E-mail:391931091@qq.com
地 址:泰州市高港區濱江工業(yè)園